चीन में प्रीफैब फोल्डिंग कंटेनर हाउस के अग्रणी आपूर्तिकर्ताओं और निर्माताओं में से एक के रूप में, कंपनी अपने प्रीफैब फोल्डिंग कंटेनर हाउस उत्पादों में स्थायित्व, कार्यक्षमता और लागत-प्रभावशीलता का एक सहज मिश्रण सुनिश्चित करती है। चाहे आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए, लियान शेंग इंटरनेशनल का प्रीफ़ैब फोल्डिंग कंटेनर हाउस मॉड्यूलर निर्माण तकनीक में नवीनतम प्रगति को प्रदर्शित करता है, जो इसे विभिन्न आकारों और आवश्यकताओं की परियोजनाओं के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बनाता है।
प्रीफ़ैब में से एक के रूप मेंफोल्डिंग कंटेनर हाउस अग्रणीचीन में आपूर्तिकर्ता और निर्माता, कंपनी अपने प्रीफ़ैब फोल्डिंग कंटेनर हाउस उत्पादों में स्थायित्व, कार्यक्षमता और लागत-प्रभावशीलता का एक सहज मिश्रण सुनिश्चित करती है। चाहे आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए, लियान शेंग इंटरनेशनल का प्रीफ़ैब फोल्डिंग कंटेनर हाउस मॉड्यूलर निर्माण तकनीक में नवीनतम प्रगति को प्रदर्शित करता है, जो इसे विभिन्न आकारों और आवश्यकताओं की परियोजनाओं के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बनाता है।
1. सामग्री: प्रीफैब फोल्डिंग कंटेनर हाउस की मुख्य संरचनात्मक सामग्री गैल्वनाइज्ड स्टील है, जिसमें अच्छा संक्षारण प्रतिरोध और तन्य शक्ति है और विभिन्न प्राकृतिक वातावरणों के प्रभाव का प्रभावी ढंग से विरोध कर सकती है।
2. पूर्वनिर्मित मॉड्यूल: घर के सभी हिस्सों को कारखाने में पूर्वनिर्मित किया जाता है, जिसमें दीवारें, फर्श, छतें आदि शामिल हैं, और फिर असेंबली के लिए साइट पर ले जाया जाता है। यह पूर्व-निर्माण विधि निर्माण अवधि को काफी कम कर सकती है और निर्माण दक्षता में सुधार कर सकती है।
3. तीव्र निर्माण: चूंकि प्रत्येक मॉड्यूल कारखाने में पूर्वनिर्मित होता है, इसलिए साइट पर केवल साधारण असेंबली कार्य की आवश्यकता होती है, इसलिए निर्माण की गति बहुत तेज होती है। पारंपरिक इमारतों की तुलना में, प्रीफ़ैब फोल्डिंग कंटेनर हाउस को आधे से अधिक छोटा किया जा सकता है।
4. ऊर्जा की बचत और पर्यावरण संरक्षण: प्रीफैब फोल्डिंग कंटेनर हाउस कम ऊर्जा खपत और अच्छे थर्मल इन्सुलेशन प्रदर्शन के साथ हल्की सामग्री और उच्च दक्षता वाली ऊर्जा-बचत डिजाइन को अपनाता है। इसके अलावा, पूर्वनिर्मित मॉड्यूलर इमारतों की निर्माण प्रक्रिया कम अपशिष्ट पैदा करती है और पर्यावरण पर कम प्रभाव डालती है।
5. अच्छा भूकंपीय प्रतिरोध: गैल्वेनाइज्ड स्टील फ्रेम में उच्च तन्यता ताकत और लचीलापन है और यह भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों का प्रभावी ढंग से विरोध कर सकता है। साथ ही, पूर्वनिर्मित मॉड्यूलर इमारतों का संरचनात्मक डिजाइन अधिक उचित है, जो भूकंप बलों को बेहतर ढंग से फैला सकता है और इमारत के भूकंपीय प्रदर्शन में सुधार कर सकता है।
6. उच्च लचीलापन: प्रीफ़ैब फोल्डिंग कंटेनर हाउस को विभिन्न कार्यात्मक और स्थान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। इसके अलावा, फोल्डिंग कंटेनर हाउस को नष्ट करना और संशोधित करना अपेक्षाकृत आसान है, जो उच्च लचीलापन प्रदान करता है।
फ़ोल्डिंग कंटेनर हाउस कॉन्फ़िगरेशन तालिका | ||||
---|---|---|---|---|
प्रकार | विनिर्देश | सामग्री नाम | आकार | मोटाई (मिमी) |
आकार | बाहरी आकार(मिमी) | * | 5800(एल)*2480(डब्ल्यू)*2500(एच) | * |
आंतरिक आकार (मिमी) | * | 5640(एल)*2320(डब्ल्यू)*2400(एच) | * | |
तह आकार (मिमी) | * | 5800(एल)*2480(डब्ल्यू)*340(एच) | * | |
मात्रा(किग्रा) | * | 850 | * | |
ढांचा संरचना |
शीर्ष फ्रेम | Q235B आयत वर्गाकार ट्यूब | 37*37 | 1.1 |
Q235B आयत वर्गाकार ट्यूब | 20*40 | 1.1 | ||
Q235B आयत वर्गाकार ट्यूब | 60*60 | 1.5 | ||
लटकता हुआ हेडबोर्ड | 140*155 | 3.0 | ||
पी-प्रकार ट्यूब | 35*78 | 1.1 | ||
ग्लास वुल | 75 | |||
छत पैनल | YH24-231-961 | 0.18 | ||
6 मीटर लंबे किनारों वाले पैनल | प्रोसेस गार्ड पैनल | 120 | 1.8 | |
यू-आकार की नाली | 50 | 1.1 | ||
पी-प्रकार ट्यूब | 40*60 | 1.2 | ||
काज | अधिक शक्ति | |||
पैनल | दोहरा | 50 | ||
जस्ती कोने | 0.65 | |||
डी प्रकार चिपकने वाला एट्रिप | प्रबलित चिपकने वाली पट्टी 12*10 | |||
3 मीटर लंबे किनारों वाले पैनल | पी-प्रकार ट्यूब | 35*78 | 1.1 | |
यू-आकार की नाली | 65 | 1.1 | ||
एल-प्रकार ट्यूब | 60*80 | 1.5 | ||
पैनल | दोहरा | 65 | ||
खिड़की | 920*920 | 4 | ||
दरवाजा | 970*1970 | 70 | ||
डी-प्रकार का काला टेप | प्रबलित चिपकने वाली पट्टी 12*10 | |||
शीर्ष फ्रेम | कस्टम बॉटम बीम (गैल्वनाइज्ड पैनल) | 140*60*6 मी | 1.2 | |
60*80 | 1.5 | |||
कोने का टुकड़ा प्लेट | 140*180 | 3.0 | ||
काज | अधिक शक्ति | 1.7 | ||
Q235B आयत वर्गाकार ट्यूब | 37*37 | 1.2 | ||
फ़्लू | 1.5 | |||
कंटेनर का शीर्ष | समग्र फ़्रेम पेंटिंग | चित्रकारी | ||
बाहरी शीर्ष पैनल | रंग सब्सट्रेट 0.36mm*1.2m*2.95m*2 pce+0.36m*1m*2.95m*4 pce | |||
आंतरिक छत | रंगीन स्टील पैनल V831/0.18mm | |||
पैनल | 6 मीटर लंबाई वाला पैनल | 50 मिमी मिश्रित पैनल 0.16 मिमी+रॉक दीवार (50 किग्रा/वर्ग मीटर) ±0.03 मिमी | ||
3 मीटर लंबाई वाला पैनल | 65 मिमी कम्पोजिट पैनल 0.16 मिमी + रॉक दीवार (50 किग्रा / मी³±0.03 मिमी | |||
ज़मीन | अग्निरोधक ग्लास मैग्नीशियम फर्श 15 मिमी | |||
विद्युत व्यवस्था | विद्युत तारों को नमी-रोधी विशिष्टताओं के अनुसार सख्ती से स्थापित किया जाता है, और सभी विद्युत उत्पाद सीई प्रमाणीकरण का अनुपालन करते हैं। सर्किट इंजीनियरिंग विनिर्देशों के अनुसार सर्किट को कनेक्ट करें। घर के अंदर: इनकमिंग तार के लिए 4² राष्ट्रीय मानक नरम तांबे के तार, 1 20A सर्किट ब्रेकर, 2.5² सॉकेट इनकमिंग तार, 1 पांच-छेद सिंगल-ओपन सॉकेट, 1 दस-छेद सॉकेट, और 1 एलईडी लाइट। | |||
सुरक्षा द्वार | उच्च गुणवत्ता सुरक्षा द्वार (गर्म सफेद) आकार: 970 मिमी * 1970 मिमी | |||
खिड़की | 920*920सिंगल ग्लास स्लाइडिंग विंडो प्लास्टिक स्टील विंडो, मोटाई 4 मिमी (गर्म सफेद) | |||
गुणवत्ता आश्वासन | एक वर्ष (सीएन) | |||
छत भार वहन करने वाला | 1.0 केएन/एम2 | |||
फर्श भार वहन करने वाला | 4.2 केएन/एम2 | |||
वॉकवे भार वहन करने वाला | 2.0 केएन/एम2 | |||
दीवार का दबाव | 0.5 केएन/एम2 | |||
अग्निरोधक स्तर | लेवल-ए | |||
भूकंपरोधी स्तर | स्तर-8 | |||
पवनरोधी स्तर | लेवल-10 | |||
टिप्पणी: 40HQ 10 सेट रख सकता है |
जेड-फ्लैट फोल्डिंग कंटेनर हाउस कॉन्फिग | |||||
विशेष विवरण और साइज़: | बाहरी आकार:5800(एल)*2500(डब्ल्यू)**2500(एच) मिमी आंतरिक आकार:5700(एल)*2400(डब्ल्यू)*2320(एच)· मिमी फ़ोल्डिंग साइज़:5800(L)*2500(W)*410(H) मिमी कुल वजन :1200(किग्रा) |
||||
नहीं | सामग्री | प्रकार | मोटाई (मिमी) | इकाई | |
1 | निचली संरचना | Q235 गैल्वनाइज्ड वर्गाकार पाइप | 40*40*6मी | 1.30 | पीसी |
2 | Q235 गैल्वनाइज्ड वर्गाकार पाइप | 20*40*0.9 मी | 1.30 | पीसी | |
3 | Q235 गैल्वनाइज्ड वर्गाकार पाइप | 20*20*5.68मी | 1.30 | पीसी | |
4 | जस्ती वर्गाकार पाइप | 60*60*5.8मी | 1.30 | पीसी | |
5 | जस्ती वर्गाकार पाइप | 60*60*2.48मी | 1.30 | पीसी | |
6 | कोण इस्पात | 40*40*5.64 | 2.00 | पीसी | |
7 | 30*30*5.64मी | 1.30 | पीसी | ||
8 | 30*30*2.32मी | 1.30 | पीसी | ||
9 | रंगीन स्टील नालीदार बोर्ड | नैनो-कोटिंग | 0.50 | पीसी | |
10 | रूकवूल | 11.6 मी*1.24 मी | 50.00 | m | |
11 | सेलिंग पैनल | 831 रंग स्टील टाइल | 0.25 मिमी | पीसी | |
12 | बाएँ और दाएँ दीवार पैनलों का स्थान | एल आकार का स्तंभ | 1.09 मी | 2.00 | पीसी |
13 | 1.110 मी | 2.00 | पीसी | ||
14 | गैल्वेनाइज्ड 215 पी-आकार का पाइप | 30*55*5.8मी | 1.30 | पीसी | |
15 | गैल्वेनाइज्ड 215 पी-आकार का पाइप | 2270 मिमी | 1.30 | पीसी | |
16 | जस्ती काज | अधिक शक्ति | पीसी | ||
17 | दीवार का पैनल | 960*2205*50 | 0.3/0.3 | पीसी | |
18 | डी-आकार की चिपकने वाली पट्टी | 2.5 मी | पीसी | ||
19 | डी-आकार की चिपकने वाली पट्टी | 5.8मी | पीसी | ||
20 | सामने और पीछे की दीवार पैनलों का स्थान | गैल्वेनाइज्ड 235 पी-आकार का पाइप | 2.43मी | 1.30 | पीसी |
21 | 2.31मी | 1.30 | पीसी | ||
22 | दीवार का पैनल | 960*2125*50 | 0.3/0.3 | पीसी | |
24 | खिड़की | 930*1100 | 0.40 | पीसी | |
25 | दरवाजा | 970*1980 | अच्छी गुणवत्ता-सुरक्षा द्वार | पीसी | |
26 | चिपकने वाली पट्टी | 2.5 मी | धूल के खिलाफ सील | पीसी | |
27 | निचली संरचना | अनुकूलित गैल्वेनाइज्ड वर्ग पाइप | 60*120*5.8मी 60*60*5.8मी |
1.30 | पीसी |
28 | 60*120*2.32मी | 1.30 | पीसी | ||
29 | 60*60*2.32 | 1.30 | पीसी | ||
30 | काज | अधिक शक्ति | पीसी | ||
31 | Q235B गैल्वनाइज्ड वर्गाकार पाइप | 40*40*2.32मी | 1.30 | पीसी | |
32 | ज़मीन | 1125*2355*1.6 | 15.00 | पीसी | |
33 | चमड़ा | टी1.0मिमी | 1.00 | ㎡ | |
34 | कुल मिलाकर फ़्रेम पेंट | इलेक्ट्रोस्टैटिक छिड़काव/सभी सफेद प्लास्टिक पाउडर | पीसी | ||
35 | इनडोर: इनकमिंग तार 2.5² राष्ट्रीय मानक नरम तांबे के तार, 1 20A सर्किट ब्रेकर, 1 सिंगल स्विच, 1 पांच-छेद सॉकेट, 1 एलईडी लाइट। | विद्युत तारों को कॉन्फ़िगर करें और इसे नमी-प्रूफ विनिर्देशों के अनुसार सख्ती से स्थापित करें। सभी विद्युत उत्पाद CE प्रमाणीकरण का अनुपालन करते हैं। सर्किट इंजीनियरिंग विनिर्देशों के अनुसार सर्किट कनेक्ट करें, | पीसी | ||
टिप्पणी: | छत का वजन: 1.0KN/m² वॉकवे का वजन: 4.2KN/m² दीवार का दबाव: 0.5KN/m² अग्नि सुरक्षा ग्रेड: क्लास A भूकंप प्रतिरोध स्तर: स्तर 8 पवन प्रतिरोध स्तर: स्तर 10 सेवा जीवन: 10 वर्ष |
||||
क्योंकि शीर्ष एक नालीदार जलरोधी संरचना है, शीर्ष पर भारी वस्तुएं रखना निषिद्ध है, और द्वितीयक निर्माण निषिद्ध है। चलते समय लोगों को बीम पर पैर अवश्य रखना चाहिए। यदि अवैध संचालन के कारण रिसाव या छत ढहने और विरूपण होता है, तो निर्माता का इससे कोई लेना-देना नहीं है। |